ProfilesTOCK bROKERBlogLists Tools Help

Blog


    July 28

    8月限售G股解禁

    可抛售股份占总股本较大的公司有:G华海(56.25%)、G中信(46.00%)、G宏盛(44.41%)、G恒生(41.86%)、华邦制药(40.90%)、科化生物(39.45%)、G龙盛(35.52%)等。

     

    可抛售股份绝对市值较大的公司有:G中信(167亿元)、G民生(81.04亿元)、G明珠(41.83亿元)、G长电(34亿元)、苏宁电器(23.03亿元)、G申能(22.72亿元)、G万科(18.84亿元)等。

    解禁日期
    股票代码 证券简称 解禁股数(万股) 解禁市值(亿)
    01/08/2006 600210 G紫江 12,930.63 3.35
    04/08/2006 000623 G 敖 东 3,044.45 5.17
    05/08/2006 002010 传化股份 3,765.00 3.62
    05/08/2006 600352 G 龙 盛 26,045.54 11.10
    05/08/2006 600398 G 凯 诺 224.96 0.11
    05/08/2006 600832 G 明 珠 24,499.25 25.41
    08/08/2006 600580 G 卧 龙 4,372.51 2.84
    08/08/2006 600487 G 亨 通 1,478.98 1.22
    08/08/2006 002029 七 匹 狼 1,446.25 1.71
    08/08/2006 002032 苏 泊 尔 1,283.34 1.77
    09/08/2006 600143 G 金 发 4,131.87 8.24
    09/08/2006 600570 G 恒 生 5,973.83 4.16
    09/08/2006 600886 G 华 靖 578.62 0.34
    11/08/2006 600973 G 宝 胜 207.97 0.14
    11/08/2006 002024 苏宁电器 5,020.02 26.61
    12/08/2006 600500 G 中 化 3,914.51 2.23
    13/08/2006 002019 鑫富药业 1,082.25 1.00
    15/08/2006 600030 G 中 信 118,716.07 177.36
    15/08/2006 600900 G 长 电 52,258.50 34.80
    16/08/2006 600521 G 华 海 3,695.74 4.04
    16/08/2006 600469 G 风 神 1,463.32 0.77
    17/08/2006 600247 G 物 华 4,630.08 1.58
    17/08/2006 600642 G 申 能 43,839.63 25.87
    17/08/2006 600817 G 宏 盛 5,716.44 6.57
    18/08/2006 000717 G 韶 钢 54,148.80 17.49
    19/08/2006 002001 新 和 成 1,375.55 0.84
    19/08/2006 600507 G 长 力 2,440.27 0.61
    19/08/2006 600550 G 天 威 1,898.63 3.86
    19/08/2006 600079 G 人 福 2,019.71 1.08
    22/08/2006 600018 G 上 港 2,575.79 4.33
    23/08/2006 00830 G 鲁 西 1,251.60 0.42
    23/08/2006 600069 G 银 鸽 5,068.96 2.03
    29/08/2006 600595 G 中 孚 777.69 0.52

    July 24

    基金2季度仓位变化

    前20大重仓股 增仓前20大个股 剔除前20大个股 新增前20大个股 减仓前20大个股
    600036 G招行 600316 洪都航空 600008 G首创 600739 G成大 000402 G金融街
    600519 G茅台 002007 华兰生物 600015 G华夏 000839 G国安 000063 G中兴
    002024 苏宁电器 600361 G综超 000100 GTCL集团 600058 G五矿 600012 G皖通
    600694 大商股份 600143 G金发 600350 G鲁高速 600631 G百联 600037 G歌华
    000895 双汇发展 002028 思源电气 000541 G佛照 000629 G新钢钒 600123 G兰花
    600583 G海工 600031 G三一 000932 G华菱 000652 G泰达 000002 G万科A
    000858 G五粮液 600271 G航信 000488 G晨鸣 600718 G东软 600028 中国石化
    600028 中国石化 600588 G用友 600010 G包钢 600161 G天坛 600085 G同仁堂
    600887 G伊利 000568 G老窖 600205 山东铝业 000423 东阿阿胶 000651 G格力
    600009 G沪机场 600761 G合力 600690 G海尔 000709 G唐钢 600269 G赣粤
    600030 G中信 600150 G重机 600423 G柳化 000617 石油济柴 000538 G云白药
    000069 G华侨城 000623 G敖东 600377 G宁沪 000001 深发展A 000060 G中金
    600320 G振华 000039 G中集 600808 G马钢 600151 G航天 000786 G北新
    000792 G钾肥 600859 王府井 000527 G美的 600289 G信通 600309 G万华
    600456 G宝钛 600858 G银座 000727 G华电 000852 江钻股份 600001 G邯钢
    600309 G万华 002024 苏宁电器 600267 G海正 600261 G浙阳光 600011 G华能
    000039 G中集 000061 G农产品 000911 G南糖 600880 G博瑞 600583 G海工
    000002 G万科A 600202 哈空调 000598 G蓝清洗 000695 G滨能 000900 G现投股
    600316 洪都航空 600582 天地科技 600325 G华发 600489 G中黄金 600299 星新材料
    600361 G综超 600685 G广船 000960 G锡业 000917 G电广 600519 G茅台
    July 23

    7月最后一周分析

    大盘ipo继续上了,准备金也加了,利空都来了,好像不想加息了,毕竟人民币涨的够快了,再加息,人民币要怎么涨法,准备金的消息估计是泄露了,中行天天不涨就知道了。
    指数现在是不需要看了,涨停天天都有,中报开始来了,全流通很快也来了,选好股票最重要了,3,4月份那种傻子都能炒得时间过去了。下周没有多少新股,估计能够走好,加上利空出尽,应该能够低开高走。
    July 19

    天津, 滨海新区上市公司

    自主创新 G百利、G天士力、一汽夏利、中新药业、G天药、G海工
    交通运输 G中储、G天津港
    供水供气 G创业、G滨能
    房地产    G天房、G鑫茂、G广宇、G海泰、G津滨
    综合       G泰达
    消费       津劝业

    资源品    G中黄金

    重组概念 天水股份、天津磁卡、*ST天海

    July 17

    7月18日CPI数据

    本周一从已公布的6月份货币贷款数据有所减少的基本面来看,国家政府进一步大力度的采取紧缩政策的可能性已经大大减小,只要7月18日CPI数据未出现出乎意料的增长,那么短期内困扰市场的紧缩政策压力将会大大地减轻
    July 15

    下周继续创新低,买入好机会

    新股开始狂上了,周五买入抢底,周一要小心,落袋为安,毕竟那么多新股,周四创新低的话,大家放心可以抢入了。有新股的行情,好像比较好判断大盘阿。等大8月份,中报夹上全流通上市,估计大盘不能走太好了。
    July 09

    新的一周冲高回落,迎接新股

    17号开始,每天一只新股,下周应该有一个冲高回落的过程。逢高减仓,抽新股
    July 07

    “第四次石油危机”?

    国际市场原油期货价格大幅上涨,其中纽约市场8月份交货的轻质原油期货收盘价格创下23年新高。截至北京时间6日19:00,纽约商品交易所8月份交货的轻质原油期货在电子交易系统中的价格小幅回落,报74.91美元。
    Image and video hosting by TinyPic
    July 03

    中行上市-金融板块行情

    股票代码 股票名称 当前价
    涨跌幅
    成交额
    600030 G 中 信 17.20  +8.59%  38,320 
    000001 深发展A 8.10  +7.14%  25,839 
    600015 G 华 夏 4.83  +7.10%  59,955 
    000562 G 宏 源 9.38  +4.92%  28,618 
    600016 G 民 生 4.55  +4.12%  66,055 
    600000 G 浦 发 10.30  +3.94%  31,688 
    600036 G 招 行 7.96  +3.24%  62,650 
    600643 爱建股份 6.77  +3.04%  3,847 
    600816 G 安 信 4.59  +2.68%  2,245 
    000563 陕国投A 7.65  +1.06%  4,322 
    600811 东方集团 -  -% 
    000578 *ST 数码 3.72  -1.06%  556 

    融资融卷来了

    下一个是不是T+0加上放大涨跌幅限制了?利好不断,估计5穷6绝7翻身来了,7月要大红一把,想控制风险的买点50etf吧,T+0有可能从上证50股开始,当然了抽新股也不错,不过如果7月的市场被中行直接带破1700,然后冲上1800,1900,可能抽新股的资金也有会被吸引到市场,结果可能市场疯长,然后泡沫,然后8-10月又来调整。
    不管怎么说明天看看券商股怎么表现再说。
    ps:新浪融资融券专题