| ProfilesTOCK bROKERBlogLists | Help |
|
March 31 香港上市内地房地产股(内房股)中国海外 688 富力地产 2777 雅居乐 3383 华润置地 1109 首创置业 2868 碧桂园 2007 远洋地产 3377 方兴地产 817 绿城中国 3900 世贸房地产 813 March 19 中小板高转送中小板高送转公司(截止3月18日)
股票简称 净利润(万元) 每股收益(元) 每股净资产(元) 分配预案
伟星股份(14.76,-0.10,-0.67%) 15642.85 0.8 4.82 10派10元(含税)
华兰生物(41.86,0.06,0.14%) 18725.82 0.85 4.89 10转增6股派2元(含税)
华星化工(18.34,0.02,0.11%) 18212.59 1.12 4.14 10转增5股派1元(含税)
苏宁电器(17.41,0.40,2.35%) 217018.9 0.74 2.93 10送2转增3股派0.3元(含税)
金 螳 螂 13835.31 0.98 4.96 10转增5股派2元(含税)
天马股份 51761.73 1.9 7.69 10转增10股派1元(含税)
荣信股份(39.97,0.00,0.00%) 13022.28 1.02 5.04 10转增6股派2元(含税)
石基信息 15449.25 1.38 5.82 10转增10股派3元(含税)
深圳惠程(22.19,0.28,1.28%) 4614.03 0.46 4.92 10转增10股派3元(含税)
新 嘉 联 1324.51 0.17 3.88 10转增5股
启明信息(23.79,0.76,3.30%) 6616.34 0.57 4 10转增10股派2.9元(含税)
歌尔声学(29.63,-0.31,-1.04%) 12262.33 1.14 6.76 10转增10股派3元(含税)
步 步 高 16282.79 1.38 10.4 10送4转增6股派1元(含税)
大 东 南 4717.84 0.23 3.21 10转增5股
|
|
|