ProfilesTOCK bROKERBlogLists Tools Help

Blog


    October 30

    三季度末部分基金重仓股一览

    三季度末部分基金重仓股一览
    代码 名称 持有市值(万元) 持有该股基金数 三季度末占流通股比例(%) 二季度末占流通股比例(%) 天相行业
    600036 招商银行 9,915,876 175 55.00 48.60 金融
    600030 中信证券 7,667,769 153 28.40 23.19 金融
    600000 浦发银行 5,729,408 116 33.47 27.80 金融
    601318 中国平安 5,708,797 127 52.55 46.54 金融
    000002 万 科A 5,135,405 110 33.23 33.35 房地产开发
    600019 宝钢股份 2,736,475 45 26.81 17.93 钢铁
    002024 苏宁电器 2,660,130 60 39.71 52.46 商业
    000001 深发展A 2,453,556 56 39.59 19.61 金融
    600519 贵州茅台 1,844,122 50 30.04 30.79 食品
    600005 武钢股份 1,727,670 44 34.48 27.44 钢铁
    601006 大秦铁路 1,595,668 42 29.53 12.48 铁路运输
    600050 中国联通 1,528,226 31 19.66 4.00 通信
    600150 中国船舶 1,494,595 38 40.47 47.18 机械
    601166 兴业银行 1,475,867 40 37.32 32.47 金融
    601919 中国远洋 1,467,543 55 26.08 12.06 航运业
    601628 中国人寿 1,446,405 39 25.75 26.04 金融
    600016 民生银行 1,386,776 34 11.99 15.95 金融
    600900 长江电力 1,373,890 35 15.93 17.18 电力
    000983 西山煤电 1,292,746 35 31.94 22.18 煤炭
    000709 唐钢股份 1,250,953 23 43.15 26.44 钢铁
    000878 云南铜业 1,198,388 24 37.93 13.62 有色
    600383 金地集团 1,132,350 28 42.94 22.14 房地产开发
    600028 中国石化 1,112,818 38 16.39 14.78 石化
    000898 鞍钢股份 1,092,591 32 28.82 17.66 钢铁
    000069 华侨城A 1,030,715 30 34.33 42.79 房地产开发
    601398 工商银行 977,801 21 16.11 3.79 金融
    000825 太钢不锈 928,802 17 29.78 24.86 钢铁
    000960 锡业股份 914,097 18 35.55 8.34 有色
    600048 保利地产 900,824 19 22.97 32.28 房地产开发
    000568 泸州老窖 851,012 19 36.25 42.03 食品
    000024 招商地产 850,072 26 33.93 30.79 房地产开发
    600104 上海汽车 843,024 23 19.27 16.59 汽车及配件
    600739 辽宁成大 833,324 14 20.14 18.79 贸易
    600015 华夏银行 823,711 15 24.68 7.36 金融
    600309 烟台万华 783,032 28 24.24 39.68 化工
    600029 南方航空 766,888 14 32.03 9.02 民航业
    000858 五 粮 液 759,197 33 12.42 18.06 食品
    601111 中国国航 680,702 17 22.39 9.46 民航业
    601939 建设银行 625,154 34 10.61 - 金融
    600009 上海机场 595,241 15 15.15 25.61 民航业
    000060 中金岭南 537,880 17 19.44 7.28 有色
    601699 潞安环能 514,419 10 26.90 19.32 煤炭
    000792 盐湖钾肥 511,497 10 22.55 19.30 化工
    600717 天津港 504,268 12 24.95 21.21 航运业
    600585 海螺水泥 483,806 13 22.04 22.68 建材
    600660 福耀玻璃 474,541 12 30.52 33.48 汽车及配件
    000933 神火股份 446,219 15 21.76 11.17 煤炭
    600547 山东黄金 378,441 11 25.25 10.26 有色
    600489 中金黄金 370,825 9 18.15 8.11 有色
    600685 广船国际 363,478 14 26.54 23.49 机械
    601666 平煤天安 341,547 9 18.87 0.46 煤炭
    000895 双汇发展 341,333 16 22.88 33.18 食品
    000338 潍柴动力 340,464 11 19.04 27.13 汽车及配件
    000758 中色股份 331,857 6 17.54 5.90 有色
    600569 安阳钢铁 326,848 5 25.12 18.95 钢铁
    600456 宝钛股份 324,263 10 22.36 23.73 有色
    600786 东方锅炉 323,227 10 30.54 38.14 电气设备
    600694 大商股份 318,203 8 24.09 48.11 商业
    600299 星新材料 312,546 10 35.94 34.23 化工
    600331 宏达股份 296,777 8 14.78 9.68 有色
    000612 焦作万方 291,606 8 18.19 9.56 有色
    600096 云天化 280,225 14 26.48 5.18 化工
    600022 济南钢铁 276,662 5 23.95 19.11 钢铁
    600963 岳阳纸业 263,806 12 48.58 26.26 造纸包装
    600348 国阳新能 250,945 11 18.21 7.66 煤炭
    000402 金 融 街 240,748 9 11.56 22.06 园区土地开发
    000951 中国重汽 234,855 9 26.55 17.87 汽车及配件
    600089 特变电工 233,105 6 16.68 24.99 电气设备
    000652 泰达股份 232,556 2 11.46 14.14 综合
    600026 中海发展 223,615 9 14.05 16.91 航运业
    600428 中远航运 215,440 8 17.78 9.18 航运业
    600037 歌华有线 211,452 5 11.09 18.58 传媒
    600690 青岛海尔 210,824 5 11.10 15.69 家电
    600879 火箭股份 207,217 7 20.14 14.16 机械
    000625 长安汽车 200,415 13 15.50 9.07 汽车及配件
    600895 张江高科 199,928 7 15.22 15.30 园区土地开发
    600100 同方股份 199,911 5 14.88 18.45 计算机硬件
    000046 泛海建设 185,096 4 12.45 3.29 房地产开发
    600325 华发股份 178,732 9 13.77 8.66 房地产开发
    000768 西飞国际 177,298 5 12.15 2.64 机械
    600859 王府井 171,411 6 17.89 32.10 商业
    600748 上实发展 169,626 8 14.94 3.13 房地产开发
    600997 开滦股份 165,979 7 13.45 0.81 煤炭
    000829 天音控股 147,839 4 13.03 23.81 商业
    600111 包钢稀土 142,777 8 12.84 2.40 有色
    600835 上海机电 141,678 4 16.34 32.07 机械
    600600 青岛啤酒 135,077 5 13.24 7.88 食品
    600307 酒钢宏兴 129,767 6 14.25 - 钢铁
    600276 恒瑞医药 128,499 3 12.31 30.13 医药
    000488 晨鸣纸业 125,888 4 10.27 3.17 造纸包装
    000401 冀东水泥 125,333 4 11.12 13.03 建材
    002007 华兰生物 124,062 6 18.85 25.60 医药
    000937 金牛 能源 118,855 7 10.14 2.10 煤炭
    600508 上海能源 117,518 4 10.59 - 煤炭
    000959 首钢股份 109,849 2 10.82 5.16 钢铁
    600117 西宁特钢 108,397 5 14.62 - 钢铁
    600582 天地科技 106,202 5 16.95 19.89 机械
    600161 天坛生物 103,737 3 14.98 9.15 医药
    600528 中铁二局 102,543 2 11.79 - 建筑业
    000012 南 玻A 100,244 6 10.81 0.64 建材
    000831 关铝股份 93,850 5 10.48 3.58 有色
    000581 威孚高科 93,169 4 13.41 19.47 汽车及配件
    600169 太原重工 92,056 4 12.56 10.66 机械
    000999 S 三 九 91,411 2 14.33 12.27 医药
    000927 一汽夏利 89,777 2 16.68 - 汽车及配件
    600282 南钢股份 85,529 2 10.54 - 钢铁
    600153 建发股份 82,651 5 10.50 4.70 贸易
    000690 宝新能源 81,782 3 12.86 10.12 电力
    002122 天马股份 78,182 6 16.31 4.84 机械
    600971 恒源煤电 77,828 3 16.35 - 煤炭
    600978 宜华木业 71,001 2 17.05 29.09 建材
    600718 东软股份 63,766 2 11.48 18.79 软件及服务
    002008 大族激光 63,594 3 11.56 27.57 机械
    600376 天鸿宝业 59,209 2 10.24 2.04 房地产开发
    600426 华鲁恒升 53,414 4 14.68 3.87 化工
    600312 平高电气 50,898 2 10.80 1.02 电气设备
    600581 八一钢铁 50,612 1 10.16 - 钢铁
    000667 名流置业 49,608 1 10.11 10.52 房地产开发
    002022 科华生物 47,513 4 10.36 7.98 医药
    600423 柳化股份 45,272 7 12.16 8.64 化工
    000090 深 天 健 41,781 2 11.61 7.23 房地产开发
    600725 云维股份 35,413 1 13.05 - 化纤
    600328 兰太实业 34,822 2 11.10 9.68 化工
    600829 三精制药 32,547 1 12.26 5.60 医药
    000877 天山股份 22,109 2 10.65 - 建材
    600135 S乐凯 21,579 1 10.94 - 化工
    October 14

    资本从新分配的年代

    不是按劳分配,而是按资本大小分配,资本越多增值越快
    所谓两极分化
    去年搞开发的,今年继续发展投资,可能身价1亿上升到10亿
    去年做建筑工人的,工资1000/岳,可能现在还是1000/月,去年还能勉强吃肉,今年可能够呛
    富豪榜上基本是靠拿廉价土地发家的地主
     
    这个年代阿,什么时候该斗地主了
    October 09

    80年代青年

    人生就是这样,出生赶上高峰,高考赶上扩招,工作赶上冷门,房子赶上高潮。

    资金泛滥的时代

    房价还会再涨的,虽然我已经看平,但是我不知道它会涨到什么时候。我所能做到的只能去寻找更安全的地方。 就像股市3000点就应该看平,但它还会涨到4200一样,更可怕的是,长期来看,股市会涨到10000(3~10年内?)。所以,买房自住的兄弟,自己考虑吧。

    会有更安全的地方的。 01年股市大跌,纳斯达克崩盘,换来的是02年新浪网易几十倍的暴涨,还有02年后国企股底价卖给外国人。H股股东赚了几十倍。03~04年上海疯狂的时候,北京和深圳刚冒头。04年北京CBD价格高的时候,二手公房和回龙观天通苑还未启动05年底06初北京房子都开始发疯的时候,股市才1200点06年底A股已经发疯了,B股和三板还没动,年后涨了200%,07年我们会看到什么?让我们欢乐吧,舞蹈吧,长期来看,我们都会死亡,也许活着就应该疯狂一些 

    如果.....

    如果你在05年宣布人民币外汇浮动的时候去中国银行贷款美元买房,你会比普通贷款有1倍的利润空间,利率还低。不相信么,我认识这样的人。

    如果你01年进入上海房地产,03年出来到北京,你会有6倍以上的空间,10倍也可能。我也认识这样的人,上海的的1千万--北京1亿多。

    如果你05年卖了房子进入股市,你会有4~5倍以上的盈利,再多也常见。这样的人太多了,我身边就有无数...

    如果....你失去了每一个机会,不要灰心。在货币泛滥的今天,我们可以看到生活如同心电图一样上上下下。

    如果....你不幸做反了.....天哪。

     

    北京房产还会疯狂的,这个版也是。现在好像已经没有什么人讨论有深度的问题了,连理性的空头都几乎不见,自住者之外,只剩下灌水者和FQ。其实,变化已经在发生了,只是大家视而不见。每一次的变化,都会和上次不一样,大部分人,只会在变化后才恍然大悟。

    03年以前我一直以为北京的房价太高了,上海的价格合理。后来我才明白,原来不是北京的房价太高,而是上海的房价太低了。 那个时候我才恍然大悟,原来04年,北京和深圳的房价也是太低。我们每一次举措,每一个决定。都要反省现在的状况, 在这个货币泛滥、ZF争利、弱肉强食的今天,如果不能抓住机会,只会被抛在后面。 就像我们的父母辈,现在大部分已经失去了他们在社会上的原有地位和社会层次。不是因为他们不工作了,而是因为他们思想转不过来,不了解社会的变化,只能看着自己辛苦的财富被印钞机不断的稀释。

    北京房子还会疯狂的,但是现在情况已经跟以前不同,会有新的变化。 股市呢...股市也一样。去寻找价值低谷吧,去寻找价值洼地吧!! 肯定会有翻倍的机会的,关键要擦亮你的眼睛。 我找到过,我也错失过。我也见过大部分人明显的机会视而不见,明显的陷阱却趋之若鹜。

    记住,肯定和以前不一样,不要用以前的思路。 只有2条地铁的北京,和有10条地铁的北京不一样。03年的股市,和05年的股市不一样。今天的政策,和昨天不一样。

    可预见的未来唯一不变的,是你手中货币的贬值速度,也许是每年5%,也许是10%